格隆汇港股回购榜 | 8月25日
发布时间:2023-08-26 18:42:35 来源:金融界
(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、时代天使(06699)、移卡(09923)、诺辉健康(06606)、丽珠医药(01513)、昊海生物科技(06826)、东亚银行(00023)、伟仕佳杰(00856)、资本策略地产(00497)、汇量科技(01860)、DYNAM JAPAN(06889)、亿都(国际控股)(00259)、ESR(01821)、亚洲联合基建控股(00711)、天立国际控股(01773)、赛晶科技(00580)、彩客新能源(01986)、兴胜创建(00896)、亿胜生物科技(01061)、康圣环球(09960)、新鸿基公司(00086)、百宏实业(02299)、天福(06868)、清科创业(01945)、摩比发展(00947)于2023年08月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量125.00万 ,回购金额4.02亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 125.00万 | 4.02亿 | 4957.26万 | 0.517% |
友邦保险(01299) | 198.38万 | 1.35亿 | 7536.96万 | 0.649% |
时代天使(06699) | 39.12万 | 2187.89万 | 64.36万 | 0.379% |
移卡(09923) | 104.56万 | 1560.39万 | 104.56万 | 0.234% |
诺辉健康(06606) | 74.90万 | 1302.00万 | 177.55万 | 0.388% |
丽珠医药(01513) | 25.80万 | 857.47万 | null | null |
昊海生物科技(06826) | 12.27万 | 467.79万 | 12.27万 | 0.071% |
东亚银行(00023) | 37.98万 | 421.09万 | 1282.74万 | 0.479% |
伟仕佳杰(00856) | 100.00万 | 394.55万 | 294.40万 | 0.203% |
资本策略地产(00497) | 1500.00万 | 176.99万 | 4550.00万 | 0.486% |
汇量科技(01860) | 28.20万 | 100.69万 | 1261.40万 | 0.775% |
DYNAM JAPAN(06889) | 18.00万 | 86.96万 | 412.74万 | 0.578% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.20万 | 61.96万 | 2544.12万 | 2.578% |
ESR(01821) | 5.00万 | 60.22万 | 408.10万 | 0.093% |
亚洲联合基建控股(00711) | 104.20万 | 53.70万 | 104.20万 | 0.058% |
天立国际控股(01773) | 15.90万 | 40.09万 | 1194.30万 | 0.554% |
赛晶科技(00580) | 20.00万 | 32.26万 | 119.00万 | 0.070% |
彩客新能源(01986) | 19.00万 | 21.77万 | 411.50万 | 0.405% |
兴胜创建(00896) | 11.80万 | 12.74万 | 33.80万 | 0.030% |
亿胜生物科技(01061) | 3.50万 | 11.06万 | 53.40万 | 0.094% |
康圣环球(09960) | 5.35万 | 8.06万 | 225.10万 | 0.227% |
新鸿基公司(00086) | 2.40万 | 6.75万 | 29.00万 | 0.015% |
百宏实业(02299) | 6000.00 | 2.43万 | 31.00万 | 0.015% |
天福(06868) | 4000.00 | 1.83万 | 9.10万 | 0.008% |
清科创业(01945) | 400.00 | 516.00 | 11.08万 | 0.036% |
摩比发展(00947) | 2000.00 | 486.00 | 195.60万 | 0.241% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下一篇:最后一页 上一篇:5mm直径纯铜热管+石墨烯技术 十铨发布SSD散热器
延伸阅读